Schützenkönige
1973 wurden erstmals zehn Schützendamen als aktive Mitglieder aufgenommen und gleich im Folgejahr errang eine Dame die Königswürde, nämlich Rosemarie Treml, seinerzeit die Wirtin vom Gasthof „Alter Wirt“ und zugleich die Herbergswirtin des Vereins.
Ab 1991 wurde auch für die Jugend ein „Jungschützenkönig“ eingeführt.
Übrigens wird in den alten Protokoll-Büchern nur von einem „Schützenkönig“ und einem „Vice“ gesprochen, die Bezeichnungen “Wurst- und Brezenkönig“ werden nicht erwähnt. Diese Bezeichnungen tauchen in den Protokoll-Büchern erstmals um 1960 auf.
Schützenkönige:
2024 | Patrick Mayer | Seeon |
2023 | Ludwig Manzinger | Guggenbichl |
2022 | Rudi Kaltner jun. | Mörn |
2021 | Ausgefallen (Corona) | |
2020 | Ausgefallen (Corona) | |
2019 | Adolf Hartl | Seeon |
2018 | Irmgard Raab | Seeon |
2017 | Michael Huber jun. | Steinrab |
2016 | Patrick Mayer | Seeon |
2015 | Sebastian Heinzmann | Waltenberg |
2014 | Franz Oberhans | Seeon |
2013 | Josef Wolfertstetter | Truchtlaching |
2012 | Rudolf Kaltner sen. | Mörn |
2011 | Adolf Gallinger | Seeon |
2010 | Gisela Huber | Steinrab |
2009 | Michael Huber jun. | Steinrab |
2008 | Markus Huber | Seeon |
2007 | Peter Kühler | Leiten / Rabenden |
2006 | Sebastian Heinzmann | Waltenberg |
2005 | Kaltner Rudolf sen. | Mörn |
2004 | Erich Maier | Rabenden |
2003 | Margit Schuhbäck | Steinrab |
2002 | Christian Kaltner | Mörn |
2001 | Roswitha Maier | Rabenden |
2000 | Michel Huber jun. | Steinrab |
1999 | Konrad Daxenberger | Seeon |
1998 | Helmut Raab | Seeon |
1997 | Irmgard Raab | Seeon |
1996 | Agnes Schnebinger | Seeon |
1995 | Elfriede Altenbuchner | Schachen |
1994 | Michael Huber jun. | Steinrab |
1993 | Johann Schuster | Apperting |
1992 | Rudolf Perreiter | Eglhart |
1991 | Alois Stündl | Seeon |
1990 | Elisabeth Schuster | Apperting |
1989 | Johann Huber | Steinrab |
1988 | Hans Fox | Roitham |
1987 | Max Namberger | Apperting |
1986 | Franz Oberhans | Seeon |
1985 | Irmgard Raab | Seeon |
1984 | Alois Hauser | Seeon |
1983 | Hans Fox | Roitham |
1982 | Rudolf Perreiter | Eglhart |
1981 | Johann Huber | Steinrab |
1980 | Gisela Huber | Steinrab |
1979 | Helmut Raab | Seeon |
1978 | Elisabeth Schuster | Apperting |
1977 | Michael Huber | Steinrab |
1976 | Erich Maier | Rabenden |
1975 | Franz Hauser | Schachen |
1974 | Rosemarie Treml | Seeon |
1973 | Josef Schützinger | Aschau |
1972 | Georg Guggenberger | Seeon |
1971 | Max Namberger jun. | Apperting |
1970 | Michael Huber | Steinrab |
1969 | Erich Maier | Rabenden |
1968 | Josef Hiebl | Seeon |
1967 | Benno Schuster | Ischl |
1966 | Fritz Steinberger | Seeon |
1965 | Kajetan Maier | Rabenden |
1964 | Max Namberger jun. | Apperting |
1963 | Lorenz Kammetmacher | Straß |
1962 | Josef Hauser | Seeon |
1961 | Johann Huber | Steinrab |
1960 | Benno Schuster | Ischl |
1959 | Engelbert Mitterer | Karlswerk |
1958 | Johann Ober | Esterer |
1957 | Michael Huber jun. | Steinrab |
1956 | Walter Hirschfeld | Seeon-Schloss |
1955 | Johann Ober | Esterer |
1954 | Ferdinand Hartl | Bürghub |
1953 | Josef Schützinger | Seeon |
1952 | Anton Reiter | Seeon |
1951 | Johann Eder | Pavolding |
1942 | Simon Untermaier | Seeon |
1941 | Josef Parzinger | Altenmarkt |
1940 | Max Schlickenrieder | Schachen |
1939 | Georg Westerberger | Ischl |
1938 | Lorenz Reininger | Seeon |
1937 | Josef Kammetmacher | Straß |
1936 | Johann Winter | Seeon |
1935 | Ludwig Schützinger | Seeon |
1934 | Josef Schachner | Straß |
1933 | Simon Untermeier | Seeon |
1932 | Johann Hofer | Seeon |
1931 | Sebastian Huber | Ischl |
Jungschützenkönige:
2024 | Michael Maier | Seeon |
2023 | Verena Maier | Seeon |
2022 | Sebastian Spring | Seeon |
2021 | Ausgefallen (Corona) | |
2020 | Ausgefallen (Corona) | |
2019 | Sabrina Wolfertstetter | Eglhart |
2018 | Sebastian Spring | Seeon |
2017 | Sabrina Huber | Steinrab |
2016 | Florian Mair | Eglhart |
2015 | Sabrina Huber | Steinrab |
2014 | Corinna Huber | Steinrab |
2013 | Florian Mair | Eglhart |
2012 | Patrik Mayer | Seeon |
2011 | Patrik Mayer | Seeon |
2010 | Patrik Mayer | Seeon |
2009 | Corinna Huber | Steinrab |
2008 | Michael Mayer | Seeon |
2007 | Corinna Huber | Steinrab |
2006 | Alexander Kaiser | Roitham |
2005 | Thomas Mayer | Pavolding |
2004 | Hans Kaiser | Roitham |
2003 | Maria Namberger | Apperting |
2002 | Matthias Huber | Seeon |
2001 | Dominik Daukschis | Seeon |
2000 | Florian Hailer | Seeon |
1999 | Sebastian Heinzmann | Waltenberg |
1998 | Florian Hailer | Seeon |
1997 | Sebastian Heinzmann | Waltenberg |
1996 | Florian Huber | Seeon |
1995 | Markus Huber | Steinrab |
1994 | Markus Huber | Steinrab |
1993 | Alfred Fiedler | Seeon |
1992 | Christian Mitterer | Seilerberg |
1991 | Christian Kaltner | Mörn |
Gau- Auflageschützenkönige
2023 | Ludwig Manzinger | Guggenbichl |
Gau- Schützenkönige
2025 | Florian Mair | Eglhart |
2004 | Franz Oberhans | Seeon |
1995 | Markus Huber | Steinrab |
1985 | Michael Huber jun. | Steinrab |
1971 | Hans Fox | Roitham |
Gau- Jugendschützenkönige
2023 | Sebastian Spring | Seeon |
1991 | Markus Huber | Steinrab |